| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 535,56 | R$ 535,56 |
| 2x | R$ 267,78 | R$ 535,56 |
| 3x | R$ 178,52 | R$ 535,56 |
| 4x | R$ 133,89 | R$ 535,56 |
| 5x | R$ 107,11 | R$ 535,55 |
| 6x | R$ 89,26 | R$ 535,56 |
| 7x | R$ 76,51 | R$ 535,57 |
| 8x | R$ 66,95 | R$ 535,60 |
| 9x | R$ 59,51 | R$ 535,59 |
| 10x | R$ 53,56 | R$ 535,60 |
| 11x | R$ 48,69 | R$ 535,59 |
| 12x | R$ 44,63 | R$ 535,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 535,56 | R$ 535,56 |
| 2x | R$ 274,18 | R$ 548,36 |
| 3x | R$ 187,05 | R$ 561,15 |
| 4x | R$ 143,49 | R$ 573,96 |
| 5x | R$ 116,91 | R$ 584,55 |
| 6x | R$ 98,83 | R$ 592,98 |
| 9x | R$ 68,75 | R$ 618,75 |
| 10x | R$ 62,75 | R$ 627,50 |
| 12x | R$ 53,77 | R$ 645,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 535,56 | R$ 535,56 |
| 2x | R$ 279,85 | R$ 559,70 |
| 3x | R$ 189,30 | R$ 567,90 |
| 4x | R$ 144,04 | R$ 576,16 |
| 5x | R$ 116,91 | R$ 584,55 |
| 6x | R$ 98,83 | R$ 592,98 |
| 7x | R$ 85,93 | R$ 601,51 |
| 8x | R$ 76,26 | R$ 610,08 |
| 9x | R$ 68,75 | R$ 618,75 |
| 10x | R$ 62,75 | R$ 627,50 |
| 11x | R$ 57,85 | R$ 636,35 |
| 12x | R$ 53,77 | R$ 645,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 535,56) para correntistas dos seguintes bancos: