| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 23,10 | R$ 23,10 |
| 2x | R$ 11,55 | R$ 23,10 |
| 3x | R$ 7,70 | R$ 23,10 |
| 4x | R$ 5,78 | R$ 23,12 |
| 5x | R$ 4,62 | R$ 23,10 |
| 6x | R$ 3,85 | R$ 23,10 |
| 7x | R$ 3,30 | R$ 23,10 |
| 8x | R$ 2,89 | R$ 23,12 |
| 9x | R$ 2,57 | R$ 23,13 |
| 10x | R$ 2,31 | R$ 23,10 |
| 11x | R$ 2,10 | R$ 23,10 |
| 12x | R$ 1,93 | R$ 23,16 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 23,10 | R$ 23,10 |
| 2x | R$ 11,83 | R$ 23,66 |
| 3x | R$ 8,07 | R$ 24,21 |
| 4x | R$ 6,19 | R$ 24,76 |
| 5x | R$ 5,04 | R$ 25,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 23,10 | R$ 23,10 |
| 2x | R$ 12,07 | R$ 24,14 |
| 3x | R$ 8,16 | R$ 24,48 |
| 4x | R$ 6,21 | R$ 24,84 |
| 5x | R$ 5,04 | R$ 25,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 23,10) para correntistas dos seguintes bancos: