| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$263,34 | R$263,34 |
| 2x | R$131,67 | R$263,34 |
| 3x | R$87,78 | R$263,34 |
| 4x | R$65,84 | R$263,36 |
| 5x | R$52,67 | R$263,35 |
| 6x | R$43,89 | R$263,34 |
| 7x | R$37,62 | R$263,34 |
| 8x | R$32,92 | R$263,36 |
| 9x | R$29,26 | R$263,34 |
| 10x | R$26,33 | R$263,30 |
| 11x | R$23,94 | R$263,34 |
| 12x | R$21,95 | R$263,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$263,34 | R$263,34 |
| 2x | R$134,82 | R$269,64 |
| 3x | R$91,98 | R$275,94 |
| 4x | R$70,56 | R$282,24 |
| 5x | R$57,49 | R$287,45 |
| 6x | R$48,60 | R$291,60 |
| 9x | R$33,81 | R$304,29 |
| 10x | R$30,86 | R$308,60 |
| 12x | R$26,44 | R$317,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$263,34 | R$263,34 |
| 2x | R$137,61 | R$275,22 |
| 3x | R$93,08 | R$279,24 |
| 4x | R$70,83 | R$283,32 |
| 5x | R$57,49 | R$287,45 |
| 6x | R$48,59 | R$291,54 |
| 7x | R$42,25 | R$295,75 |
| 8x | R$37,50 | R$300,00 |
| 9x | R$33,80 | R$304,20 |
| 10x | R$30,86 | R$308,60 |
| 11x | R$28,45 | R$312,95 |
| 12x | R$26,44 | R$317,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$263,34) para correntistas dos seguintes bancos: