| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.289,33 | R$ 1.289,33 |
| 2x | R$ 644,67 | R$ 1.289,34 |
| 3x | R$ 429,78 | R$ 1.289,34 |
| 4x | R$ 322,33 | R$ 1.289,32 |
| 5x | R$ 257,87 | R$ 1.289,35 |
| 6x | R$ 214,89 | R$ 1.289,34 |
| 7x | R$ 184,19 | R$ 1.289,33 |
| 8x | R$ 161,17 | R$ 1.289,36 |
| 9x | R$ 143,26 | R$ 1.289,34 |
| 10x | R$ 128,93 | R$ 1.289,30 |
| 11x | R$ 117,21 | R$ 1.289,31 |
| 12x | R$ 107,44 | R$ 1.289,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.289,33 | R$ 1.289,33 |
| 2x | R$ 660,07 | R$ 1.320,14 |
| 3x | R$ 450,32 | R$ 1.350,96 |
| 4x | R$ 345,44 | R$ 1.381,76 |
| 5x | R$ 281,46 | R$ 1.407,30 |
| 6x | R$ 237,92 | R$ 1.427,52 |
| 9x | R$ 165,52 | R$ 1.489,68 |
| 10x | R$ 151,07 | R$ 1.510,70 |
| 12x | R$ 129,45 | R$ 1.553,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.289,33 | R$ 1.289,33 |
| 2x | R$ 673,71 | R$ 1.347,42 |
| 3x | R$ 455,73 | R$ 1.367,19 |
| 4x | R$ 346,78 | R$ 1.387,12 |
| 5x | R$ 281,45 | R$ 1.407,25 |
| 6x | R$ 237,93 | R$ 1.427,58 |
| 7x | R$ 206,87 | R$ 1.448,09 |
| 8x | R$ 183,60 | R$ 1.468,80 |
| 9x | R$ 165,51 | R$ 1.489,59 |
| 10x | R$ 151,07 | R$ 1.510,70 |
| 11x | R$ 139,27 | R$ 1.531,97 |
| 12x | R$ 129,45 | R$ 1.553,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 1.289,33) para correntistas dos seguintes bancos: