Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$32,03 | R$32,03 |
2x | R$16,02 | R$32,04 |
3x | R$10,68 | R$32,04 |
4x | R$8,01 | R$32,04 |
5x | R$6,41 | R$32,05 |
6x | R$5,34 | R$32,04 |
7x | R$4,58 | R$32,06 |
8x | R$4,00 | R$32,00 |
9x | R$3,56 | R$32,04 |
10x | R$3,20 | R$32,00 |
11x | R$2,91 | R$32,01 |
12x | R$2,67 | R$32,04 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$32,03 | R$32,03 |
2x | R$16,40 | R$32,80 |
3x | R$11,19 | R$33,57 |
4x | R$8,58 | R$34,32 |
5x | R$6,99 | R$34,95 |
6x | R$5,91 | R$35,46 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$32,03 | R$32,03 |
2x | R$16,74 | R$33,48 |
3x | R$11,32 | R$33,96 |
4x | R$8,62 | R$34,48 |
5x | R$6,99 | R$34,95 |
6x | R$5,91 | R$35,46 |
7x | R$5,14 | R$35,98 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$32,03) para correntistas dos seguintes bancos: