| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 441,33 | R$ 441,33 |
| 2x | R$ 220,67 | R$ 441,34 |
| 3x | R$ 147,11 | R$ 441,33 |
| 4x | R$ 110,33 | R$ 441,32 |
| 5x | R$ 88,27 | R$ 441,35 |
| 6x | R$ 73,56 | R$ 441,36 |
| 7x | R$ 63,05 | R$ 441,35 |
| 8x | R$ 55,17 | R$ 441,36 |
| 9x | R$ 49,04 | R$ 441,36 |
| 10x | R$ 44,13 | R$ 441,30 |
| 11x | R$ 40,12 | R$ 441,32 |
| 12x | R$ 36,78 | R$ 441,36 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 441,33 | R$ 441,33 |
| 2x | R$ 225,94 | R$ 451,88 |
| 3x | R$ 154,14 | R$ 462,42 |
| 4x | R$ 118,24 | R$ 472,96 |
| 5x | R$ 96,34 | R$ 481,70 |
| 6x | R$ 81,44 | R$ 488,64 |
| 9x | R$ 56,66 | R$ 509,94 |
| 10x | R$ 51,71 | R$ 517,10 |
| 12x | R$ 44,31 | R$ 531,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 441,33 | R$ 441,33 |
| 2x | R$ 230,61 | R$ 461,22 |
| 3x | R$ 155,99 | R$ 467,97 |
| 4x | R$ 118,70 | R$ 474,80 |
| 5x | R$ 96,34 | R$ 481,70 |
| 6x | R$ 81,44 | R$ 488,64 |
| 7x | R$ 70,81 | R$ 495,67 |
| 8x | R$ 62,85 | R$ 502,80 |
| 9x | R$ 56,65 | R$ 509,85 |
| 10x | R$ 51,71 | R$ 517,10 |
| 11x | R$ 47,67 | R$ 524,37 |
| 12x | R$ 44,31 | R$ 531,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 441,33) para correntistas dos seguintes bancos: