| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 293,28 | R$ 293,28 |
| 2x | R$ 146,64 | R$ 293,28 |
| 3x | R$ 97,76 | R$ 293,28 |
| 4x | R$ 73,32 | R$ 293,28 |
| 5x | R$ 58,66 | R$ 293,30 |
| 6x | R$ 48,88 | R$ 293,28 |
| 7x | R$ 41,90 | R$ 293,30 |
| 8x | R$ 36,66 | R$ 293,28 |
| 9x | R$ 32,59 | R$ 293,31 |
| 10x | R$ 29,33 | R$ 293,30 |
| 11x | R$ 26,66 | R$ 293,26 |
| 12x | R$ 24,44 | R$ 293,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 293,28 | R$ 293,28 |
| 2x | R$ 150,14 | R$ 300,28 |
| 3x | R$ 102,43 | R$ 307,29 |
| 4x | R$ 78,58 | R$ 314,32 |
| 5x | R$ 64,02 | R$ 320,10 |
| 6x | R$ 54,12 | R$ 324,72 |
| 9x | R$ 37,65 | R$ 338,85 |
| 10x | R$ 34,36 | R$ 343,60 |
| 12x | R$ 29,45 | R$ 353,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 293,28 | R$ 293,28 |
| 2x | R$ 153,25 | R$ 306,50 |
| 3x | R$ 103,66 | R$ 310,98 |
| 4x | R$ 78,88 | R$ 315,52 |
| 5x | R$ 64,02 | R$ 320,10 |
| 6x | R$ 54,12 | R$ 324,72 |
| 7x | R$ 47,06 | R$ 329,42 |
| 8x | R$ 41,76 | R$ 334,08 |
| 9x | R$ 37,65 | R$ 338,85 |
| 10x | R$ 34,36 | R$ 343,60 |
| 11x | R$ 31,68 | R$ 348,48 |
| 12x | R$ 29,45 | R$ 353,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 293,28) para correntistas dos seguintes bancos: