| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 433,36 | R$ 433,36 |
| 2x | R$ 216,68 | R$ 433,36 |
| 3x | R$ 144,45 | R$ 433,35 |
| 4x | R$ 108,34 | R$ 433,36 |
| 5x | R$ 86,67 | R$ 433,35 |
| 6x | R$ 72,23 | R$ 433,38 |
| 7x | R$ 61,91 | R$ 433,37 |
| 8x | R$ 54,17 | R$ 433,36 |
| 9x | R$ 48,15 | R$ 433,35 |
| 10x | R$ 43,34 | R$ 433,40 |
| 11x | R$ 39,40 | R$ 433,40 |
| 12x | R$ 36,11 | R$ 433,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 433,36 | R$ 433,36 |
| 2x | R$ 221,86 | R$ 443,72 |
| 3x | R$ 151,36 | R$ 454,08 |
| 4x | R$ 116,11 | R$ 464,44 |
| 5x | R$ 94,60 | R$ 473,00 |
| 6x | R$ 79,97 | R$ 479,82 |
| 9x | R$ 55,63 | R$ 500,67 |
| 10x | R$ 50,78 | R$ 507,80 |
| 12x | R$ 43,51 | R$ 522,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 433,36 | R$ 433,36 |
| 2x | R$ 226,44 | R$ 452,88 |
| 3x | R$ 153,18 | R$ 459,54 |
| 4x | R$ 116,56 | R$ 466,24 |
| 5x | R$ 94,60 | R$ 473,00 |
| 6x | R$ 79,97 | R$ 479,82 |
| 7x | R$ 69,53 | R$ 486,71 |
| 8x | R$ 61,71 | R$ 493,68 |
| 9x | R$ 55,63 | R$ 500,67 |
| 10x | R$ 50,78 | R$ 507,80 |
| 11x | R$ 46,81 | R$ 514,91 |
| 12x | R$ 43,51 | R$ 522,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 433,36) para correntistas dos seguintes bancos: