| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.242,53 | R$2.242,53 |
| 2x | R$1.121,27 | R$2.242,54 |
| 3x | R$747,51 | R$2.242,53 |
| 4x | R$560,63 | R$2.242,52 |
| 5x | R$448,51 | R$2.242,55 |
| 6x | R$373,76 | R$2.242,56 |
| 7x | R$320,36 | R$2.242,52 |
| 8x | R$280,32 | R$2.242,56 |
| 9x | R$249,17 | R$2.242,53 |
| 10x | R$224,25 | R$2.242,50 |
| 11x | R$203,87 | R$2.242,57 |
| 12x | R$186,88 | R$2.242,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.242,53 | R$2.242,53 |
| 2x | R$1.148,06 | R$2.296,12 |
| 3x | R$783,24 | R$2.349,72 |
| 4x | R$600,83 | R$2.403,32 |
| 5x | R$489,54 | R$2.447,70 |
| 6x | R$413,82 | R$2.482,92 |
| 9x | R$287,89 | R$2.591,01 |
| 10x | R$262,76 | R$2.627,60 |
| 12x | R$225,15 | R$2.701,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.242,53 | R$2.242,53 |
| 2x | R$1.171,79 | R$2.343,58 |
| 3x | R$792,64 | R$2.377,92 |
| 4x | R$603,15 | R$2.412,60 |
| 5x | R$489,52 | R$2.447,60 |
| 6x | R$413,84 | R$2.483,04 |
| 7x | R$359,81 | R$2.518,67 |
| 8x | R$319,34 | R$2.554,72 |
| 9x | R$287,87 | R$2.590,83 |
| 10x | R$262,76 | R$2.627,60 |
| 11x | R$242,24 | R$2.664,64 |
| 12x | R$225,15 | R$2.701,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.242,53) para correntistas dos seguintes bancos: