| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 295,49 | R$ 295,49 |
| 2x | R$ 147,75 | R$ 295,50 |
| 3x | R$ 98,50 | R$ 295,50 |
| 4x | R$ 73,87 | R$ 295,48 |
| 5x | R$ 59,10 | R$ 295,50 |
| 6x | R$ 49,25 | R$ 295,50 |
| 7x | R$ 42,21 | R$ 295,47 |
| 8x | R$ 36,94 | R$ 295,52 |
| 9x | R$ 32,83 | R$ 295,47 |
| 10x | R$ 29,55 | R$ 295,50 |
| 11x | R$ 26,86 | R$ 295,46 |
| 12x | R$ 24,62 | R$ 295,44 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 295,49 | R$ 295,49 |
| 2x | R$ 151,28 | R$ 302,56 |
| 3x | R$ 103,20 | R$ 309,60 |
| 4x | R$ 79,17 | R$ 316,68 |
| 5x | R$ 64,51 | R$ 322,55 |
| 6x | R$ 54,53 | R$ 327,18 |
| 9x | R$ 37,93 | R$ 341,37 |
| 10x | R$ 34,62 | R$ 346,20 |
| 12x | R$ 29,67 | R$ 356,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 295,49 | R$ 295,49 |
| 2x | R$ 154,41 | R$ 308,82 |
| 3x | R$ 104,44 | R$ 313,32 |
| 4x | R$ 79,47 | R$ 317,88 |
| 5x | R$ 64,51 | R$ 322,55 |
| 6x | R$ 54,53 | R$ 327,18 |
| 7x | R$ 47,41 | R$ 331,87 |
| 8x | R$ 42,07 | R$ 336,56 |
| 9x | R$ 37,93 | R$ 341,37 |
| 10x | R$ 34,62 | R$ 346,20 |
| 11x | R$ 31,92 | R$ 351,12 |
| 12x | R$ 29,67 | R$ 356,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 295,49) para correntistas dos seguintes bancos: