| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 448,50 | R$ 448,50 |
| 2x | R$ 224,25 | R$ 448,50 |
| 3x | R$ 149,50 | R$ 448,50 |
| 4x | R$ 112,13 | R$ 448,52 |
| 5x | R$ 89,70 | R$ 448,50 |
| 6x | R$ 74,75 | R$ 448,50 |
| 7x | R$ 64,07 | R$ 448,49 |
| 8x | R$ 56,06 | R$ 448,48 |
| 9x | R$ 49,83 | R$ 448,47 |
| 10x | R$ 44,85 | R$ 448,50 |
| 11x | R$ 40,77 | R$ 448,47 |
| 12x | R$ 37,38 | R$ 448,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 448,50 | R$ 448,50 |
| 2x | R$ 229,61 | R$ 459,22 |
| 3x | R$ 156,65 | R$ 469,95 |
| 4x | R$ 120,16 | R$ 480,64 |
| 5x | R$ 97,91 | R$ 489,55 |
| 6x | R$ 82,76 | R$ 496,56 |
| 9x | R$ 57,58 | R$ 518,22 |
| 10x | R$ 52,55 | R$ 525,50 |
| 12x | R$ 45,03 | R$ 540,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 448,50 | R$ 448,50 |
| 2x | R$ 234,35 | R$ 468,70 |
| 3x | R$ 158,53 | R$ 475,59 |
| 4x | R$ 120,63 | R$ 482,52 |
| 5x | R$ 97,90 | R$ 489,50 |
| 6x | R$ 82,77 | R$ 496,62 |
| 7x | R$ 71,96 | R$ 503,72 |
| 8x | R$ 63,87 | R$ 510,96 |
| 9x | R$ 57,57 | R$ 518,13 |
| 10x | R$ 52,55 | R$ 525,50 |
| 11x | R$ 48,45 | R$ 532,95 |
| 12x | R$ 45,03 | R$ 540,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 448,50) para correntistas dos seguintes bancos: