Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.639,50 | R$2.639,50 |
2x | R$1.319,75 | R$2.639,50 |
3x | R$879,83 | R$2.639,49 |
4x | R$659,88 | R$2.639,52 |
5x | R$527,90 | R$2.639,50 |
6x | R$439,92 | R$2.639,52 |
7x | R$377,07 | R$2.639,49 |
8x | R$329,94 | R$2.639,52 |
9x | R$293,28 | R$2.639,52 |
10x | R$263,95 | R$2.639,50 |
11x | R$239,95 | R$2.639,45 |
12x | R$219,96 | R$2.639,52 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.639,50 | R$2.639,50 |
2x | R$1.351,29 | R$2.702,58 |
3x | R$921,89 | R$2.765,67 |
4x | R$707,19 | R$2.828,76 |
5x | R$576,20 | R$2.881,00 |
6x | R$487,08 | R$2.922,48 |
9x | R$338,85 | R$3.049,65 |
10x | R$309,27 | R$3.092,70 |
12x | R$265,01 | R$3.180,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.639,50 | R$2.639,50 |
2x | R$1.379,22 | R$2.758,44 |
3x | R$932,96 | R$2.798,88 |
4x | R$709,92 | R$2.839,68 |
5x | R$576,18 | R$2.880,90 |
6x | R$487,09 | R$2.922,54 |
7x | R$423,51 | R$2.964,57 |
8x | R$375,86 | R$3.006,88 |
9x | R$338,83 | R$3.049,47 |
10x | R$309,27 | R$3.092,70 |
11x | R$285,12 | R$3.136,32 |
12x | R$265,01 | R$3.180,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.639,50) para correntistas dos seguintes bancos: