| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 2.669,10 | R$ 2.669,10 |
| 2x | R$ 1.334,55 | R$ 2.669,10 |
| 3x | R$ 889,70 | R$ 2.669,10 |
| 4x | R$ 667,28 | R$ 2.669,12 |
| 5x | R$ 533,82 | R$ 2.669,10 |
| 6x | R$ 444,85 | R$ 2.669,10 |
| 7x | R$ 381,30 | R$ 2.669,10 |
| 8x | R$ 333,64 | R$ 2.669,12 |
| 9x | R$ 296,57 | R$ 2.669,13 |
| 10x | R$ 266,91 | R$ 2.669,10 |
| 11x | R$ 242,65 | R$ 2.669,15 |
| 12x | R$ 222,43 | R$ 2.669,16 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 2.669,10 | R$ 2.669,10 |
| 2x | R$ 1.366,45 | R$ 2.732,90 |
| 3x | R$ 932,23 | R$ 2.796,69 |
| 4x | R$ 715,12 | R$ 2.860,48 |
| 5x | R$ 582,66 | R$ 2.913,30 |
| 6x | R$ 492,54 | R$ 2.955,24 |
| 9x | R$ 342,65 | R$ 3.083,85 |
| 10x | R$ 312,74 | R$ 3.127,40 |
| 12x | R$ 267,98 | R$ 3.215,76 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 2.669,10 | R$ 2.669,10 |
| 2x | R$ 1.394,71 | R$ 2.789,42 |
| 3x | R$ 943,42 | R$ 2.830,26 |
| 4x | R$ 717,88 | R$ 2.871,52 |
| 5x | R$ 582,64 | R$ 2.913,20 |
| 6x | R$ 492,56 | R$ 2.955,36 |
| 7x | R$ 428,26 | R$ 2.997,82 |
| 8x | R$ 380,08 | R$ 3.040,64 |
| 9x | R$ 342,63 | R$ 3.083,67 |
| 10x | R$ 312,74 | R$ 3.127,40 |
| 11x | R$ 288,32 | R$ 3.171,52 |
| 12x | R$ 267,98 | R$ 3.215,76 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 2.669,10) para correntistas dos seguintes bancos: