| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.761,33 | R$ 1.761,33 |
| 2x | R$ 880,67 | R$ 1.761,34 |
| 3x | R$ 587,11 | R$ 1.761,33 |
| 4x | R$ 440,33 | R$ 1.761,32 |
| 5x | R$ 352,27 | R$ 1.761,35 |
| 6x | R$ 293,56 | R$ 1.761,36 |
| 7x | R$ 251,62 | R$ 1.761,34 |
| 8x | R$ 220,17 | R$ 1.761,36 |
| 9x | R$ 195,70 | R$ 1.761,30 |
| 10x | R$ 176,13 | R$ 1.761,30 |
| 11x | R$ 160,12 | R$ 1.761,32 |
| 12x | R$ 146,78 | R$ 1.761,36 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.761,33 | R$ 1.761,33 |
| 2x | R$ 901,71 | R$ 1.803,42 |
| 3x | R$ 615,17 | R$ 1.845,51 |
| 4x | R$ 471,90 | R$ 1.887,60 |
| 5x | R$ 384,50 | R$ 1.922,50 |
| 6x | R$ 325,02 | R$ 1.950,12 |
| 9x | R$ 226,12 | R$ 2.035,08 |
| 10x | R$ 206,38 | R$ 2.063,80 |
| 12x | R$ 176,84 | R$ 2.122,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.761,33 | R$ 1.761,33 |
| 2x | R$ 920,35 | R$ 1.840,70 |
| 3x | R$ 622,56 | R$ 1.867,68 |
| 4x | R$ 473,73 | R$ 1.894,92 |
| 5x | R$ 384,48 | R$ 1.922,40 |
| 6x | R$ 325,04 | R$ 1.950,24 |
| 7x | R$ 282,61 | R$ 1.978,27 |
| 8x | R$ 250,81 | R$ 2.006,48 |
| 9x | R$ 226,10 | R$ 2.034,90 |
| 10x | R$ 206,38 | R$ 2.063,80 |
| 11x | R$ 190,26 | R$ 2.092,86 |
| 12x | R$ 176,84 | R$ 2.122,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 1.761,33) para correntistas dos seguintes bancos: