| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 284,30 | R$ 284,30 |
| 2x | R$ 142,15 | R$ 284,30 |
| 3x | R$ 94,77 | R$ 284,31 |
| 4x | R$ 71,08 | R$ 284,32 |
| 5x | R$ 56,86 | R$ 284,30 |
| 6x | R$ 47,38 | R$ 284,28 |
| 7x | R$ 40,61 | R$ 284,27 |
| 8x | R$ 35,54 | R$ 284,32 |
| 9x | R$ 31,59 | R$ 284,31 |
| 10x | R$ 28,43 | R$ 284,30 |
| 11x | R$ 25,85 | R$ 284,35 |
| 12x | R$ 23,69 | R$ 284,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 284,30 | R$ 284,30 |
| 2x | R$ 145,55 | R$ 291,10 |
| 3x | R$ 99,30 | R$ 297,90 |
| 4x | R$ 76,17 | R$ 304,68 |
| 5x | R$ 62,06 | R$ 310,30 |
| 6x | R$ 52,46 | R$ 314,76 |
| 9x | R$ 36,50 | R$ 328,50 |
| 10x | R$ 33,31 | R$ 333,10 |
| 12x | R$ 28,54 | R$ 342,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 284,30 | R$ 284,30 |
| 2x | R$ 148,56 | R$ 297,12 |
| 3x | R$ 100,49 | R$ 301,47 |
| 4x | R$ 76,47 | R$ 305,88 |
| 5x | R$ 62,06 | R$ 310,30 |
| 6x | R$ 52,46 | R$ 314,76 |
| 7x | R$ 45,61 | R$ 319,27 |
| 8x | R$ 40,48 | R$ 323,84 |
| 9x | R$ 36,50 | R$ 328,50 |
| 10x | R$ 33,31 | R$ 333,10 |
| 11x | R$ 30,71 | R$ 337,81 |
| 12x | R$ 28,54 | R$ 342,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 284,30) para correntistas dos seguintes bancos: