| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$24,02 | R$24,02 |
| 2x | R$12,01 | R$24,02 |
| 3x | R$8,01 | R$24,03 |
| 4x | R$6,01 | R$24,04 |
| 5x | R$4,80 | R$24,00 |
| 6x | R$4,00 | R$24,00 |
| 7x | R$3,43 | R$24,01 |
| 8x | R$3,00 | R$24,00 |
| 9x | R$2,67 | R$24,03 |
| 10x | R$2,40 | R$24,00 |
| 11x | R$2,18 | R$23,98 |
| 12x | R$2,00 | R$24,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$24,02 | R$24,02 |
| 2x | R$12,30 | R$24,60 |
| 3x | R$8,39 | R$25,17 |
| 4x | R$6,44 | R$25,76 |
| 5x | R$5,24 | R$26,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$24,02 | R$24,02 |
| 2x | R$12,55 | R$25,10 |
| 3x | R$8,49 | R$25,47 |
| 4x | R$6,46 | R$25,84 |
| 5x | R$5,24 | R$26,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$24,02) para correntistas dos seguintes bancos: