| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.098,53 | R$ 1.098,53 |
| 2x | R$ 549,27 | R$ 1.098,54 |
| 3x | R$ 366,18 | R$ 1.098,54 |
| 4x | R$ 274,63 | R$ 1.098,52 |
| 5x | R$ 219,71 | R$ 1.098,55 |
| 6x | R$ 183,09 | R$ 1.098,54 |
| 7x | R$ 156,93 | R$ 1.098,51 |
| 8x | R$ 137,32 | R$ 1.098,56 |
| 9x | R$ 122,06 | R$ 1.098,54 |
| 10x | R$ 109,85 | R$ 1.098,50 |
| 11x | R$ 99,87 | R$ 1.098,57 |
| 12x | R$ 91,54 | R$ 1.098,48 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.098,53 | R$ 1.098,53 |
| 2x | R$ 562,39 | R$ 1.124,78 |
| 3x | R$ 383,68 | R$ 1.151,04 |
| 4x | R$ 294,32 | R$ 1.177,28 |
| 5x | R$ 239,81 | R$ 1.199,05 |
| 6x | R$ 202,72 | R$ 1.216,32 |
| 9x | R$ 141,03 | R$ 1.269,27 |
| 10x | R$ 128,71 | R$ 1.287,10 |
| 12x | R$ 110,29 | R$ 1.323,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.098,53 | R$ 1.098,53 |
| 2x | R$ 574,01 | R$ 1.148,02 |
| 3x | R$ 388,29 | R$ 1.164,87 |
| 4x | R$ 295,46 | R$ 1.181,84 |
| 5x | R$ 239,80 | R$ 1.199,00 |
| 6x | R$ 202,72 | R$ 1.216,32 |
| 7x | R$ 176,26 | R$ 1.233,82 |
| 8x | R$ 156,43 | R$ 1.251,44 |
| 9x | R$ 141,02 | R$ 1.269,18 |
| 10x | R$ 128,71 | R$ 1.287,10 |
| 11x | R$ 118,66 | R$ 1.305,26 |
| 12x | R$ 110,29 | R$ 1.323,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 1.098,53) para correntistas dos seguintes bancos: