| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 787,50 | R$ 787,50 |
| 2x | R$ 393,75 | R$ 787,50 |
| 3x | R$ 262,50 | R$ 787,50 |
| 4x | R$ 196,88 | R$ 787,52 |
| 5x | R$ 157,50 | R$ 787,50 |
| 6x | R$ 131,25 | R$ 787,50 |
| 7x | R$ 112,50 | R$ 787,50 |
| 8x | R$ 98,44 | R$ 787,52 |
| 9x | R$ 87,50 | R$ 787,50 |
| 10x | R$ 78,75 | R$ 787,50 |
| 11x | R$ 71,59 | R$ 787,49 |
| 12x | R$ 65,63 | R$ 787,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 787,50 | R$ 787,50 |
| 2x | R$ 403,16 | R$ 806,32 |
| 3x | R$ 275,05 | R$ 825,15 |
| 4x | R$ 210,99 | R$ 843,96 |
| 5x | R$ 171,91 | R$ 859,55 |
| 6x | R$ 145,32 | R$ 871,92 |
| 9x | R$ 101,10 | R$ 909,90 |
| 10x | R$ 92,27 | R$ 922,70 |
| 12x | R$ 79,07 | R$ 948,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 787,50 | R$ 787,50 |
| 2x | R$ 411,49 | R$ 822,98 |
| 3x | R$ 278,35 | R$ 835,05 |
| 4x | R$ 211,81 | R$ 847,24 |
| 5x | R$ 171,90 | R$ 859,50 |
| 6x | R$ 145,33 | R$ 871,98 |
| 7x | R$ 126,35 | R$ 884,45 |
| 8x | R$ 112,14 | R$ 897,12 |
| 9x | R$ 101,09 | R$ 909,81 |
| 10x | R$ 92,27 | R$ 922,70 |
| 11x | R$ 85,07 | R$ 935,77 |
| 12x | R$ 79,07 | R$ 948,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 787,50) para correntistas dos seguintes bancos: