| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 396,31 | R$ 396,31 |
| 2x | R$ 198,16 | R$ 396,32 |
| 3x | R$ 132,10 | R$ 396,30 |
| 4x | R$ 99,08 | R$ 396,32 |
| 5x | R$ 79,26 | R$ 396,30 |
| 6x | R$ 66,05 | R$ 396,30 |
| 7x | R$ 56,62 | R$ 396,34 |
| 8x | R$ 49,54 | R$ 396,32 |
| 9x | R$ 44,03 | R$ 396,27 |
| 10x | R$ 39,63 | R$ 396,30 |
| 11x | R$ 36,03 | R$ 396,33 |
| 12x | R$ 33,03 | R$ 396,36 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 396,31 | R$ 396,31 |
| 2x | R$ 202,89 | R$ 405,78 |
| 3x | R$ 138,42 | R$ 415,26 |
| 4x | R$ 106,18 | R$ 424,72 |
| 5x | R$ 86,51 | R$ 432,55 |
| 6x | R$ 73,13 | R$ 438,78 |
| 9x | R$ 50,88 | R$ 457,92 |
| 10x | R$ 46,44 | R$ 464,40 |
| 12x | R$ 39,79 | R$ 477,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 396,31 | R$ 396,31 |
| 2x | R$ 207,08 | R$ 414,16 |
| 3x | R$ 140,08 | R$ 420,24 |
| 4x | R$ 106,59 | R$ 426,36 |
| 5x | R$ 86,51 | R$ 432,55 |
| 6x | R$ 73,14 | R$ 438,84 |
| 7x | R$ 63,58 | R$ 445,06 |
| 8x | R$ 56,43 | R$ 451,44 |
| 9x | R$ 50,87 | R$ 457,83 |
| 10x | R$ 46,44 | R$ 464,40 |
| 11x | R$ 42,81 | R$ 470,91 |
| 12x | R$ 39,79 | R$ 477,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 396,31) para correntistas dos seguintes bancos: