| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 30,07 | R$ 30,07 |
| 2x | R$ 15,04 | R$ 30,08 |
| 3x | R$ 10,02 | R$ 30,06 |
| 4x | R$ 7,52 | R$ 30,08 |
| 5x | R$ 6,01 | R$ 30,05 |
| 6x | R$ 5,01 | R$ 30,06 |
| 7x | R$ 4,30 | R$ 30,10 |
| 8x | R$ 3,76 | R$ 30,08 |
| 9x | R$ 3,34 | R$ 30,06 |
| 10x | R$ 3,01 | R$ 30,10 |
| 11x | R$ 2,73 | R$ 30,03 |
| 12x | R$ 2,51 | R$ 30,12 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 30,07 | R$ 30,07 |
| 2x | R$ 15,39 | R$ 30,78 |
| 3x | R$ 10,50 | R$ 31,50 |
| 4x | R$ 8,06 | R$ 32,24 |
| 5x | R$ 6,56 | R$ 32,80 |
| 6x | R$ 5,55 | R$ 33,30 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 30,07 | R$ 30,07 |
| 2x | R$ 15,71 | R$ 31,42 |
| 3x | R$ 10,63 | R$ 31,89 |
| 4x | R$ 8,09 | R$ 32,36 |
| 5x | R$ 6,56 | R$ 32,80 |
| 6x | R$ 5,55 | R$ 33,30 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 30,07) para correntistas dos seguintes bancos: