| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 25,60 | R$ 25,60 |
| 2x | R$ 12,80 | R$ 25,60 |
| 3x | R$ 8,53 | R$ 25,59 |
| 4x | R$ 6,40 | R$ 25,60 |
| 5x | R$ 5,12 | R$ 25,60 |
| 6x | R$ 4,27 | R$ 25,62 |
| 7x | R$ 3,66 | R$ 25,62 |
| 8x | R$ 3,20 | R$ 25,60 |
| 9x | R$ 2,84 | R$ 25,56 |
| 10x | R$ 2,56 | R$ 25,60 |
| 11x | R$ 2,33 | R$ 25,63 |
| 12x | R$ 2,13 | R$ 25,56 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 25,60 | R$ 25,60 |
| 2x | R$ 13,11 | R$ 26,22 |
| 3x | R$ 8,94 | R$ 26,82 |
| 4x | R$ 6,86 | R$ 27,44 |
| 5x | R$ 5,59 | R$ 27,95 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 25,60 | R$ 25,60 |
| 2x | R$ 13,37 | R$ 26,74 |
| 3x | R$ 9,05 | R$ 27,15 |
| 4x | R$ 6,89 | R$ 27,56 |
| 5x | R$ 5,59 | R$ 27,95 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 25,60) para correntistas dos seguintes bancos: