| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 565,47 | R$ 565,47 |
| 2x | R$ 282,74 | R$ 565,48 |
| 3x | R$ 188,49 | R$ 565,47 |
| 4x | R$ 141,37 | R$ 565,48 |
| 5x | R$ 113,09 | R$ 565,45 |
| 6x | R$ 94,25 | R$ 565,50 |
| 7x | R$ 80,78 | R$ 565,46 |
| 8x | R$ 70,68 | R$ 565,44 |
| 9x | R$ 62,83 | R$ 565,47 |
| 10x | R$ 56,55 | R$ 565,50 |
| 11x | R$ 51,41 | R$ 565,51 |
| 12x | R$ 47,12 | R$ 565,44 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 565,47 | R$ 565,47 |
| 2x | R$ 289,49 | R$ 578,98 |
| 3x | R$ 197,50 | R$ 592,50 |
| 4x | R$ 151,50 | R$ 606,00 |
| 5x | R$ 123,44 | R$ 617,20 |
| 6x | R$ 104,35 | R$ 626,10 |
| 9x | R$ 72,59 | R$ 653,31 |
| 10x | R$ 66,26 | R$ 662,60 |
| 12x | R$ 56,77 | R$ 681,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 565,47 | R$ 565,47 |
| 2x | R$ 295,48 | R$ 590,96 |
| 3x | R$ 199,87 | R$ 599,61 |
| 4x | R$ 152,09 | R$ 608,36 |
| 5x | R$ 123,44 | R$ 617,20 |
| 6x | R$ 104,35 | R$ 626,10 |
| 7x | R$ 90,73 | R$ 635,11 |
| 8x | R$ 80,52 | R$ 644,16 |
| 9x | R$ 72,59 | R$ 653,31 |
| 10x | R$ 66,26 | R$ 662,60 |
| 11x | R$ 61,08 | R$ 671,88 |
| 12x | R$ 56,77 | R$ 681,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 565,47) para correntistas dos seguintes bancos: