| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.225,35 | R$ 1.225,35 |
| 2x | R$ 612,68 | R$ 1.225,36 |
| 3x | R$ 408,45 | R$ 1.225,35 |
| 4x | R$ 306,34 | R$ 1.225,36 |
| 5x | R$ 245,07 | R$ 1.225,35 |
| 6x | R$ 204,23 | R$ 1.225,38 |
| 7x | R$ 175,05 | R$ 1.225,35 |
| 8x | R$ 153,17 | R$ 1.225,36 |
| 9x | R$ 136,15 | R$ 1.225,35 |
| 10x | R$ 122,54 | R$ 1.225,40 |
| 11x | R$ 111,40 | R$ 1.225,40 |
| 12x | R$ 102,11 | R$ 1.225,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.225,35 | R$ 1.225,35 |
| 2x | R$ 627,32 | R$ 1.254,64 |
| 3x | R$ 427,97 | R$ 1.283,91 |
| 4x | R$ 328,30 | R$ 1.313,20 |
| 5x | R$ 267,49 | R$ 1.337,45 |
| 6x | R$ 226,12 | R$ 1.356,72 |
| 9x | R$ 157,31 | R$ 1.415,79 |
| 10x | R$ 143,57 | R$ 1.435,70 |
| 12x | R$ 123,03 | R$ 1.476,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.225,35 | R$ 1.225,35 |
| 2x | R$ 640,29 | R$ 1.280,58 |
| 3x | R$ 433,11 | R$ 1.299,33 |
| 4x | R$ 329,57 | R$ 1.318,28 |
| 5x | R$ 267,48 | R$ 1.337,40 |
| 6x | R$ 226,13 | R$ 1.356,78 |
| 7x | R$ 196,61 | R$ 1.376,27 |
| 8x | R$ 174,49 | R$ 1.395,92 |
| 9x | R$ 157,30 | R$ 1.415,70 |
| 10x | R$ 143,57 | R$ 1.435,70 |
| 11x | R$ 132,36 | R$ 1.455,96 |
| 12x | R$ 123,03 | R$ 1.476,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 1.225,35) para correntistas dos seguintes bancos: